Placering | Navn | Distance i km. | Årstal |
---|---|---|---|
1 | Jan Malinsky | 410 | 2022 |
2 | Jesper Møller | 409 | 2022 |
3 | Michael Thaarup | 407 | 2022 |
4 | Roland Tribler Pedersen | 221 | 2022 |
5 | Anja Kammer | 208 | 2022 |
6 | Merete Malinsky | 152 | 2022 |
7 | Søren Gregersen | 94 | 2022 |
8 | Berit Svendsen | 79 | 2022 |
9 | Jan Grønbech | 66 | 2022 |
10 | Erik Svendsen | 59 | 2022 |
11 | Jesper Kammer | 58 | 2022 |
12 | Caroline Røntved | 52 | 2022 |
13 | Helena Fersters | 46 | 2022 |
14 | Bodil Ellitsgaard | 43 | 2022 |
15 | Ann-Britt Friederich | 43 | 2022 |
16 | Jens Højen | 41 | 2022 |
17 | Michael Yder | 41 | 2022 |
18 | Thomas Rasmussen | 24 | 2022 |
19 | Laila Søgaard Bæk | 22 | 2022 |
20 | Helle Frydkjær | 20 | 2022 |
21 | Inger Mollerup | 12 | 2022 |
22 | Katrine Balslev | 9 | 2022 |
23 | Benny Aksel Frydkjær | 5 | 2022 |
2521 km. |