Placering | Navn | Distance i km. | Årstal |
---|---|---|---|
1 | Martin Kaas | 460 | 2023 |
2 | Anja Kammer | 176 | 2023 |
3 | Jesper Kammer | 114 | 2023 |
4 | Jesper Møller | 64 | 2023 |
5 | Laila Søgaard Bæk | 64 | 2023 |
6 | Roland Tribler Pedersen | 55 | 2023 |
7 | Berit Svendsen | 45 | 2023 |
8 | Erik Svendsen | 45 | 2023 |
9 | Michael Thaarup | 25 | 2023 |
10 | Merete Malinsky | 15 | 2023 |
11 | Jan Malinsky | 15 | 2023 |
1078 km. |