Placering | Navn | Distance i km. | Årstal |
---|---|---|---|
1 | Martin Kaas | 460 | 2023 |
2 | Anja Kammer | 370 | 2023 |
3 | Jesper Kammer | 264 | 2023 |
4 | Laila Søgaard Bæk | 168 | 2023 |
5 | Jan Malinsky | 125 | 2023 |
6 | Merete Malinsky | 113 | 2023 |
7 | Berit Svendsen | 88 | 2023 |
8 | Sanne Spanner Madsen | 78 | 2023 |
9 | Roland Tribler Pedersen | 75 | 2023 |
10 | Jesper Møller | 64 | 2023 |
11 | Erik Svendsen | 59 | 2023 |
12 | Michael Thaarup | 25 | 2023 |
13 | Hanne Nielsen | 10 | 2023 |
14 | Helle Frydkjær | 5 | 2023 |
1904 km. |